Objektdaten
| Objektnummer | 1164_3 |
| Objektart | Etagenwohnung |
| Ort | Schwerin |
| Baujahr | 1900 |
| Zustand | Teil- bzw. vollrenoviert |
| Vermietet | Ja |
| Zimmer | 2 |
| Keller | unterkellert |
Flächen
| Etage | 1 |
| Gesamtfläche | ca. 78,85 m² |
| Wohnfläche | ca. 69,53 m² |
| Nutzfläche | ca. 9,32 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 78,85 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Endenergieverbrauch | 72.00 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | B |
Preise
| Kaufpreis | 212.895,00 € |
| Provision | Die Maklerprovision beträgt für Verkäufer+Käufer je 3,57%inkl.19%MWSt =§656cBGB Paritätische Teilung |
Ihr Ansprechpartner