Objektdaten
| Objektnummer | 7288 |
| Objektart | Etagenwohnung |
| Ort | Schwerin |
| Baujahr | 1911 |
| Zustand | Teil- bzw. vollrenoviert |
| Zimmer | 1 |
Flächen
| Etage | 1 |
| Gesamtfläche | ca. 55 m² |
| Wohnfläche | ca. 55 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 55 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
| Endenergieverbrauch | 133.00 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | E |
Preise
| Kaltmiete | 400,00 € |
| Nebenkosten | 130,00 € |
| Kaution | 800,00 € |
Ihr Ansprechpartner