Objektdaten
| Objektnummer | 1251 |
| Objektart | Doppelhaushälfte |
| Ort | Raben Steinfeld |
| Baujahr | 1958 |
| Zustand | Erstbezug |
| Zimmer | 3 |
| Keller | unterkellert |
Flächen
| Grundstücksfläche | ca. 683 m² |
| Gesamtfläche | ca. 140 m² |
| Wohnfläche | ca. 90 m² |
| Nutzfläche | ca. 50 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 90 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | ERDGAS_LEICHT |
| Endenergiebedarf | 225,69 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | G |
Preise
| Kaufpreis | 295.000,00 € |
| Provision | Die Maklerprovision beträgt für Verkäufer+Käufer je 3,57%inkl.19%MWSt =§656cBGB Paritätische Teilung |
Ihr Ansprechpartner