Objektdaten
| Objektnummer | 1139 |
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Ort | Banzkow / Jamel |
| Baujahr | 1924 |
| Zustand | Erstbezug |
| Zimmer | 5 |
Flächen
| Grundstücksfläche | ca. 2766 m² |
| Gesamtfläche | ca. 118 m² |
| Wohnfläche | ca. 112 m² |
| Nutzfläche | ca. 6 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | Öl |
| Endenergieverbrauch | 144.90 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | E |
Preise
| Kaufpreis | 145.000,00 € |
| Provision | Die Maklerprovision beträgt für Verkäufer+Käufer je 3,57%inkl.19%MWSt =§656cBGB Paritätische Teilung |
Ihr Ansprechpartner