Objektdaten
Objektnummer | 487_5 |
Objektart | Bürofläche |
Ort | Pampow |
Baujahr | 1994 |
Zustand | Teil- bzw. vollrenoviert |
Zimmer | 12 |
Flächen
Gesamtfläche | ca. 504 m² |
Bürofläche | ca. 504 m² |
Vermietbare Fläche | ca. 504 m² |
Angaben zum Energieausweis
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieeffizienzklasse | D |
Preise
Kaltmiete | 2.999,00 € |
Netto Kaltmiete | 2.999,00 € |
Nebenkosten | 1.000,00 € |
Kaution | 6.000,00 € |
Provision | Courtagefrei! Für den Mieter entsteht keine Vermittlungsprovision. |
Ihr Ansprechpartner