Objektdaten
| Objektnummer | 95_2 |
| Objektart | Etagenwohnung |
| Ort | Schwerin |
| Baujahr | 1890 |
| Zustand | Teil- bzw. vollrenoviert |
| Zimmer | 3 |
| Keller | unterkellert |
Flächen
| Etage | 1 |
| Gesamtfläche | ca. 120 m² |
| Wohnfläche | ca. 115 m² |
| Nutzfläche | ca. 5 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 115 m² |
Angaben zum Energieausweis
Ein Energieausweis liegt uns derzeit noch nicht vor, wird aber bei der Besichtigung vorgelegt.
Preise
| Kaltmiete | 868,25 € |
| Nebenkosten | 85,00 € |
| Kaution | 1.500,00 € |
Ihr Ansprechpartner