Objektdaten
Objektnummer | 1025 |
Objektart | Zweifamilienhaus |
Ort | Ludwigslust/Techentin |
Baujahr | 1824 |
Zustand | Erstbezug |
Zimmer | 8 |
Flächen
Grundstücksfläche | ca. 1163 m² |
Gesamtfläche | ca. 270 m² |
Wohnfläche | ca. 220 m² |
Nutzfläche | ca. 50 m² |
Angaben zum Energieausweis
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Wesentlicher Energieträger | ERDGAS_LEICHT |
Endenergieverbrauch | 133.20 kWh/(m²*a) |
Energieeffizienzklasse | E |
Preise
Kaufpreis | 239.000,00 € |
Provision | Die Maklerprovision beträgt für Verkäufer+Käufer je 3,57%inkl.19%MWSt =§656cBGB Paritätische Teilung |
Ihr Ansprechpartner