Objektdaten
| Objektnummer | 1035_1 |
| Objektart | Mehrfamilienhaus |
| Ort | Schwerin |
| Baujahr | 1898 |
| Zustand | modernisiert |
| Vermietet | Ja |
| Zimmer | 16 |
| Keller | unterkellert |
Flächen
| Gesamtfläche | ca. 442 m² |
| Wohnfläche | ca. 366 m² |
| Nutzfläche | ca. 76 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 366 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | ERDGAS_LEICHT |
| Endenergieverbrauch | 161.07 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | F |
Preise
| Kaufpreis | 599.000,00 € |
| Provision | Die Maklerprovision beträgt für Verkäufer+Käufer je 3,57%inkl.19%MWSt =§656cBGB Paritätische Teilung |
Ihr Ansprechpartner