Objektdaten
| Objektnummer | 1151 |
| Objektart | Etagenwohnung |
| Ort | Schwerin |
| Baujahr | 1900 |
| Zustand | modernisiert |
| Zimmer | 2 |
| Keller | unterkellert |
Flächen
| Etage | 1 |
| Gesamtfläche | ca. 61,7 m² |
| Wohnfläche | ca. 61,7 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 61,7 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Endenergieverbrauch | 99.70 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | C |
Preise
| Kaufpreis | 120.000,00 € |
| Provision | Die Maklerprovision beträgt für Verkäufer+Käufer je 3,57%inkl.19%MWSt =§656cBGB Paritätische Teilung |
Ihr Ansprechpartner