Objektdaten
| Objektnummer | 1229 |
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Ort | Sukow |
| Baujahr | 1986 |
| Zustand | gepflegt |
| Zimmer | 4 |
| Keller | unterkellert |
Flächen
| Grundstücksfläche | ca. 1116 m² |
| Gesamtfläche | ca. 145 m² |
| Wohnfläche | ca. 88 m² |
| Nutzfläche | ca. 57 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Endenergieverbrauch | 179.20 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | F |
Preise
| Kaufpreis | 245.000,00 € |
| Provision | Die Maklerprovision beträgt für Verkäufer+Käufer je 3,57%inkl.19%MWSt =§656cBGB Paritätische Teilung |
Ihr Ansprechpartner