Objektdaten
| Objektnummer | 1211 |
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Ort | Sukow |
| Baujahr | 1979 |
| Zustand | gepflegt |
| Zimmer | 5 |
Flächen
| Grundstücksfläche | ca. 1377 m² |
| Gesamtfläche | ca. 135 m² |
| Wohnfläche | ca. 120 m² |
| Nutzfläche | ca. 15 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Endenergieverbrauch | 90.90 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | C |
Preise
| Kaufpreis | 260.000,00 € |
| Provision | Die Maklerprovision beträgt für Verkäufer+Käufer je 3,57%inkl.19%MWSt =§656cBGB Paritätische TeilungDie |
Ihr Ansprechpartner