Objektdaten
| Objektnummer | 1059 |
| Objektart | Erdgeschosswohnung |
| Ort | Schwerin |
| Zimmer | 2 |
Flächen
| Etage | 0 |
| Gesamtfläche | ca. 83,2 m² |
| Wohnfläche | ca. 83,2 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 83,2 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
Preise
| Kaltmiete | 690,00 € |
| Nebenkosten | 250,00 € |
| Kaution | 1.380,00 € |
Ihr Ansprechpartner