Objektdaten
| Objektnummer | 1168 |
| Objektart | Wohnung |
| Ort | Schwerin |
| Baujahr | 1999 |
| Zimmer | 3 |
| Keller | unterkellert |
Flächen
| Gesamtfläche | ca. 69,08 m² |
| Wohnfläche | ca. 69,08 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | ERDGAS_LEICHT |
| Endenergieverbrauch | 129.00 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | D |
Preise
| Kaltmiete | 500,00 € |
| Kaution | 1.000,00 € |
Ihr Ansprechpartner