Objektdaten
| Objektnummer | 1168 |
| Objektart | Wohnung |
| Ort | Schwerin |
| Baujahr | 1999 |
| Zustand | gepflegt |
| Zimmer | 3 |
| Keller | unterkellert |
Flächen
| Gesamtfläche | ca. 69,08 m² |
| Wohnfläche | ca. 69,08 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | ERDGAS_LEICHT |
| Endenergieverbrauch | 129.00 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | D |
Preise
| Kaufpreis | 130.000,00 € |
| Provision | Die Maklerprovision beträgt für Verkäufer+Käufer je 3,57%inkl.19%MWSt =§656cBGB Paritätische Teilung |
Ihr Ansprechpartner