Objektdaten
| Objektnummer | 1145 |
| Objektart | Etagenwohnung |
| Ort | Crivitz |
| Baujahr | 1989 |
| Zustand | gepflegt |
| Zimmer | 1 |
| Keller | unterkellert |
Flächen
| Wohnfläche | ca. 33 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 33 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
| Endenergieverbrauch | 68.00 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | B |
Preise
| Kaltmiete | 225,00 € |
| Nebenkosten | 175,00 € |
Ihr Ansprechpartner