Objektdaten
| Objektnummer | 1164_1 |
| Objektart | Erdgeschosswohnung |
| Ort | Schwerin |
| Baujahr | 1900 |
| Zustand | Teil- bzw. vollrenoviert |
| Zimmer | 2 |
| Keller | unterkellert |
Flächen
| Etage | 0 |
| Gesamtfläche | ca. 67,05 m² |
| Wohnfläche | ca. 58,12 m² |
| Nutzfläche | ca. 8,93 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 67,05 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Endenergieverbrauch | 72.00 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | B |
Preise
| Kaufpreis | 181.035,00 € |
| Provision | Die Maklerprovision beträgt für Verkäufer+Käufer je 3,57%inkl.19%MWSt =§656cBGB Paritätische Teilung |
Ihr Ansprechpartner