Objektdaten
| Objektnummer | 716_2 |
| Objektart | Etagenwohnung |
| Ort | Schwerin |
| Baujahr | 2024 |
| Zustand | Erstbezug |
| Zimmer | 3 |
Flächen
| Etage | 1 |
| Gesamtfläche | ca. 78 m² |
| Wohnfläche | ca. 78 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 78 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | Wärmepumpe Lust-Wasser |
| Endenergiebedarf | 13,80 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Preise
| Kaltmiete | 1.155,00 € |
| Nebenkosten | 195,00 € |
| Kaution | 2.310,00 € |
Ihr Ansprechpartner