Objektdaten
| Objektnummer | 1237 |
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Ort | Schwerin |
| Baujahr | 2000 |
| Zustand | Neuwertig |
| Zimmer | 3 |
Flächen
| Gesamtfläche | ca. 200 m² |
| Wohnfläche | ca. 184 m² |
| Nutzfläche | ca. 16 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 200 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | ERDGAS_LEICHT |
| Endenergieverbrauch | 109.24 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | D |
Preise
| Kaltmiete | 1.700,00 € |
| Nebenkosten | 220,00 € |
| Kaution | 3.400,00 € |
Ihr Ansprechpartner