Objektdaten
| Objektnummer | 784_4 |
| Objektart | Etagenwohnung |
| Ort | Schwerin |
| Baujahr | 1850 |
| Zimmer | 2 |
| Keller | unterkellert |
Flächen
| Etage | 2 |
| Gesamtfläche | ca. 54 m² |
| Wohnfläche | ca. 54 m² |
| Nutzfläche | ca. 54 m² |
Angaben zum Energieausweis
Ein Energieausweis liegt uns derzeit noch nicht vor, wird aber bei der Besichtigung vorgelegt.
Preise
| Kaltmiete | 864,00 € |
| Nebenkosten | 180,00 € |
| Kaution | 1.728,00 € |
Ihr Ansprechpartner