Objektdaten
| Objektnummer | 1132_3 |
| Objektart | Wohnung |
| Ort | Schwerin |
| Baujahr | 1887 |
| Zustand | Erstbezug |
| Zimmer | 3 |
Flächen
| Etage | 2 |
| Gesamtfläche | ca. 76,21 m² |
| Wohnfläche | ca. 76,21 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 76,21 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | Wärmepumpe Lust-Wasser |
| Endenergiebedarf | 35,30 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | A |
Preise
| Kaltmiete | 1.140,00 € |
| Nebenkosten | 152,00 € |
| Kaution | 2.280,00 € |
Ihr Ansprechpartner