Objektdaten
| Objektnummer | 1137 |
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Ort | Seehof |
| Baujahr | 1995 |
| Zustand | Neuwertig |
| Zimmer | 5 |
Flächen
| Grundstücksfläche | ca. 740 m² |
| Gesamtfläche | ca. 170 m² |
| Wohnfläche | ca. 170 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 170 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Endenergieverbrauch | 86.60 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | C |
Preise
| Kaufpreis | 420.000,00 € |
| Provision | Die Maklerprovision beträgt für Verkäufer+Käufer je 3,57%inkl.19%MWSt =§656cBGB Paritätische Teilung |
Ihr Ansprechpartner