Objektdaten
| Objektnummer | 1177 |
| Objektart | Haus |
| Ort | Schwerin |
| Baujahr | 2021 |
| Zustand | Neuwertig |
| Zimmer | 6 |
Flächen
| Grundstücksfläche | ca. 5463 m² |
| Gesamtfläche | ca. 444,12 m² |
| Wohnfläche | ca. 378,61 m² |
| Nutzfläche | ca. 65,51 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 393,08 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | Wärmepumpe Lust-Wasser |
| Endenergieverbrauch | 29.70 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Preise
| Kaufpreis | 2.400.000,00 € |
| Provision | Die Maklerprovision beträgt für Verkäufer+Käufer je 3,57%inkl.19%MWSt =§656cBGB Paritätische Teilung |
Ihr Ansprechpartner