
Objektdaten
Objektnummer | 1108 |
Objektart | Zweifamilienhaus |
Ort | Banzkow |
Baujahr | 1900 |
Zustand | gepflegt |
Zimmer | 9 |
Flächen
Grundstücksfläche | ca. 2430 m² |
Gesamtfläche | ca. 253 m² |
Wohnfläche | ca. 238,53 m² |
Nutzfläche | ca. 14,6 m² |
Angaben zum Energieausweis
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Endenergieverbrauch | 136.40 kWh/(m²*a) |
Energieeffizienzklasse | E |
Preise
Kaufpreis | 399.000,00 € |
Provision | Die Maklerprovision beträgt für Verkäufer+Käufer je 3,57%inkl.19%MWSt =§656cBGB Paritätische Teilung |
Ihr Ansprechpartner
