Objektdaten
| Objektnummer | 1219 |
| Objektart | Wohnung |
| Ort | Hagenow |
| Baujahr | 2000 |
| Zustand | gepflegt |
| Zimmer | 2 |
| Keller | unterkellert |
Flächen
| Gesamtfläche | ca. 48,35 m² |
| Wohnfläche | ca. 47 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Endenergieverbrauch | 95.30 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | C |
Preise
| Kaltmiete | 400,00 € |
| Nebenkosten | 170,00 € |
| Kaution | 1.000,00 € |
Ihr Ansprechpartner