Objektdaten
Objektnummer | 984 |
Objektart | Zweifamilienhaus |
Ort | Crivitz |
Baujahr | 1880 |
Zustand | gepflegt |
Zimmer | 6 |
Flächen
Grundstücksfläche | ca. 183 m² |
Gesamtfläche | ca. 174 m² |
Wohnfläche | ca. 154 m² |
Nutzfläche | ca. 20 m² |
Angaben zum Energieausweis
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Wesentlicher Energieträger | ERDGAS_LEICHT |
Endenergieverbrauch | 146.00 kWh/(m²*a) |
Energieeffizienzklasse | E |
Preise
Kaufpreis | 250.000,00 € |
Provision | Die Maklerprovision beträgt für Verkäufer+Käufer je 3,57%inkl.19%MWSt =§656cBGB Paritätische Teilung |
Ihr Ansprechpartner