Objektdaten
Objektnummer | 938 |
Objektart | Einfamilienhaus |
Ort | Picher |
Baujahr | 1910 |
Zustand | Erstbezug |
Zimmer | 5 |
Flächen
Grundstücksfläche | ca. 1322 m² |
Gesamtfläche | ca. 145 m² |
Wohnfläche | ca. 120 m² |
Nutzfläche | ca. 25 m² |
Angaben zum Energieausweis
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Endenergieverbrauch | 160.70 kWh/(m²*a) |
Energieeffizienzklasse | F |
Preise
Kaufpreis | 99.000,00 € |
Provision | Die Maklerprovision beträgt für Verkäufer+Käufer je 3,57%inkl.19%MWSt =§656cBGB Paritätische Teilung. |
Ihr Ansprechpartner