Objektdaten
| Objektnummer | 974 |
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Ort | Rastow / Kraak |
| Baujahr | 1934 |
| Zimmer | 6 |
Flächen
| Grundstücksfläche | ca. 5507 m² |
| Gesamtfläche | ca. 210 m² |
| Wohnfläche | ca. 200 m² |
| Nutzfläche | ca. 10 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Endenergieverbrauch | 124.90 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | D |
Preise
| Kaufpreis | 195.000,00 € |
| Provision | Die Maklerprovision beträgt für Verkäufer+Käufer je 3,57%inkl.19%MWSt =§656cBGB Paritätische Teilung |
Ihr Ansprechpartner