Objektdaten
| Objektnummer | 1144 |
| Objektart | Doppelhaushälfte |
| Ort | Plate |
| Baujahr | 1956 |
| Zustand | gepflegt |
| Zimmer | 3 |
| Keller | unterkellert |
Flächen
| Grundstücksfläche | ca. 496 m² |
| Gesamtfläche | ca. 120 m² |
| Wohnfläche | ca. 80 m² |
| Nutzfläche | ca. 40 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Endenergieverbrauch | 140.80 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | E |
Preise
| Kaufpreis | 170.000,00 € |
| Provision | Die Maklerprovision beträgt für Verkäufer+Käufer je 3,57%inkl.19%MWSt =§656cBGB Paritätische Teilung. |
Ihr Ansprechpartner