Objektdaten
| Objektnummer | 1146 |
| Objektart | Doppelhaushälfte |
| Ort | Consrade |
| Baujahr | 1999 |
| Zustand | gepflegt |
| Zimmer | 4 |
Flächen
| Wohnfläche | ca. 103 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | ERDGAS_LEICHT |
| Endenergieverbrauch | 58.30 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | B |
Preise
| Kaltmiete | 875,50 € |
| Nebenkosten | 80,00 € |
| Kaution | 1.751,00 € |
Ihr Ansprechpartner