Objektdaten
| Objektnummer | 1185_0 |
| Objektart | Etagenwohnung |
| Ort | Schwerin |
| Zustand | gepflegt |
| Zimmer | 3 |
| Keller | unterkellert |
Flächen
| Etage | 1 |
| Gesamtfläche | ca. 81 m² |
| Wohnfläche | ca. 81 m² |
| Nutzfläche | ca. 81 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 81 m² |
Angaben zum Energieausweis
Ein Energieausweis liegt uns derzeit noch nicht vor, wird aber bei der Besichtigung vorgelegt.
Preise
| Kaltmiete | 500,00 € |
| Nebenkosten | 230,00 € |
Ihr Ansprechpartner