Objektdaten
| Objektnummer | 1256 |
| Objektart | Etagenwohnung |
| Ort | Schwerin |
| Baujahr | 1920 |
| Zustand | gepflegt |
| Zimmer | 3 |
| Keller | unterkellert |
Flächen
| Gesamtfläche | ca. 89,5 m² |
| Wohnfläche | ca. 89,5 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 89,5 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | ERDGAS_LEICHT |
| Endenergieverbrauch | 77.72 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | C |
Preise
| Kaltmiete | 716,00 € |
| Nebenkosten | 200,00 € |
| Kaution | 2.148,00 € |
Ihr Ansprechpartner