Objektdaten
| Objektnummer | 1168_1 |
| Objektart | Wohnung |
| Ort | Schwerin |
| Baujahr | 1999 |
| Zustand | gepflegt |
| Zimmer | 3 |
| Keller | unterkellert |
Flächen
| Gesamtfläche | ca. 70 m² |
| Wohnfläche | ca. 70 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 70 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | ERDGAS_LEICHT |
| Endenergieverbrauch | 129.00 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | D |
Preise
| Kaltmiete | 490,00 € |
| Nebenkosten | 330,00 € |
| Kaution | 1.040,00 € |
Ihr Ansprechpartner