Objektdaten
| Objektnummer | 7885_1 |
| Objektart | Bürofläche |
| Ort | Schwerin |
| Zimmer | 1 |
Flächen
| Etage | 0 |
| Gesamtfläche | ca. 70 m² |
| Bürofläche | ca. 35 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 70 m² |
Angaben zum Energieausweis
Ein Energieausweis liegt uns derzeit noch nicht vor, wird aber bei der Besichtigung vorgelegt.
Preise
| Kaltmiete | 700,00 € |
| Netto Kaltmiete | 700,00 € |
| Nebenkosten | 140,00 € |
| Kaution | 1.400,00 € |
| Provision | Die Nachweisprovision für den Mieter beträgt 1,19 Bruttomonatsmieten inkl. 19% MWSt |
Ihr Ansprechpartner