Objektdaten
| Objektnummer | 1035 |
| Objektart | Etagenwohnung |
| Ort | Schwerin |
| Baujahr | 1898 |
| Zustand | modernisiert |
| Zimmer | 2 |
| Keller | unterkellert |
Flächen
| Gesamtfläche | ca. 40 m² |
| Wohnfläche | ca. 40 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 40 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | ERDGAS_LEICHT |
| Endenergieverbrauch | 161.07 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | F |
Preise
| Kaltmiete | 440,00 € |
| Nebenkosten | 90,00 € |
| Kaution | 880,00 € |
Ihr Ansprechpartner