Objektdaten
| Objektnummer | 1080 |
| Objektart | Etagenwohnung |
| Ort | Schwerin |
| Baujahr | 1995 |
| Zimmer | 2 |
| Keller | unterkellert |
Flächen
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | ca. 66,16 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 66,16 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Endenergieverbrauch | 99.00 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | C |
Preise
| Kaltmiete | 629,00 € |
| Nebenkosten | 205,00 € |
| Kaution | 1.887,00 € |
Ihr Ansprechpartner