Objektdaten
| Objektnummer | 1227 |
| Objektart | Doppelhaushälfte |
| Ort | Warsow |
| Baujahr | 1925 |
| Zustand | gepflegt |
| Zimmer | 5 |
Flächen
| Grundstücksfläche | ca. 900 m² |
| Wohnfläche | ca. 195 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Endenergieverbrauch | 72.00 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | B |
Preise
| Kaltmiete | 1.750,00 € |
| Nebenkosten | 350,00 € |
Ihr Ansprechpartner