Objektdaten
| Objektnummer | 1257 |
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Ort | Lübz |
| Baujahr | 1975 |
| Zustand | modernisiert |
| Zimmer | 4 |
| Keller | unterkellert |
Flächen
| Grundstücksfläche | ca. 512 m² |
| Gesamtfläche | ca. 125 m² |
| Wohnfläche | ca. 95,5 m² |
| Nutzfläche | ca. 30 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Endenergieverbrauch | 182.90 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | F |
Preise
| Kaufpreis | 189.000,00 € |
| Provision | Die Maklerprovision beträgt für Verkäufer+Käufer je 3,57%inkl.19%MWSt =§656cBGB Paritätische Teilung |
Ihr Ansprechpartner