Objektdaten
| Objektnummer | 716_1 |
| Objektart | Erdgeschosswohnung |
| Ort | Schwerin |
| Baujahr | 2023 |
| Zustand | Neuwertig |
| Zimmer | 1 |
Flächen
| Etage | 0 |
| Gesamtfläche | ca. 32 m² |
| Wohnfläche | ca. 32 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 32 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | Wärmepumpe Lust-Wasser |
| Endenergiebedarf | 13,80 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Preise
| Kaltmiete | 550,00 € |
| Nebenkosten | 100,00 € |
| Kaution | 1.100,00 € |
Ihr Ansprechpartner