Objektdaten
| Objektnummer | 1190_4 |
| Objektart | Etagenwohnung |
| Ort | Schwerin |
| Baujahr | 1910 |
| Zustand | Teil- bzw. vollrenoviert |
| Vermietet | Ja |
| Zimmer | 3 |
| Keller | unterkellert |
Flächen
| Etage | 1 |
| Gesamtfläche | ca. 90,58 m² |
| Wohnfläche | ca. 86,17 m² |
| Nutzfläche | ca. 4,41 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 90,58 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Endenergiebedarf | 72,00 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | B |
Preise
| Kaufpreis | 269.000,00 € |
| Provision | Die Maklerprovision beträgt für Verkäufer+Käufer je 3,57%inkl.19%MWSt =§656cBGB Paritätische Teilung |
Ihr Ansprechpartner