Objektdaten
| Objektnummer | 703 |
| Objektart | Mehrfamilienhaus |
| Ort | Rostock |
| Baujahr | 1900 |
| Vermietet | Ja |
| Keller | unterkellert |
Flächen
| Grundstücksfläche | ca. 272 m² |
| Gesamtfläche | ca. 704 m² |
| Verkausfläche | ca. 429 m² |
| Wohnfläche | ca. 175 m² |
| Nutzfläche | ca. 100 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 704 m² |
Angaben zum Energieausweis
Ein Energieausweis liegt uns derzeit noch nicht vor, wird aber bei der Besichtigung vorgelegt.
Preise
| Kaufpreis | 3.850.000,00 € |
| Provision | Die Nachweisprovision für den Käufer beträgt 5,95% inklusiv 19% MWSt |
Ihr Ansprechpartner