Objektdaten
| Objektnummer | 1159 |
| Objektart | Zweifamilienhaus |
| Ort | Plate OT Peckatel |
| Baujahr | 1757 |
| Zustand | Teil- bzw. vollrenoviert |
| Zimmer | 10 |
Flächen
| Grundstücksfläche | ca. 3311 m² |
| Gesamtfläche | ca. 728 m² |
| Wohnfläche | ca. 430 m² |
| Nutzfläche | ca. 298 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 430 m² |
Angaben zum Energieausweis
Ein Energieausweis liegt uns derzeit noch nicht vor, wird aber bei der Besichtigung vorgelegt.
Preise
| Kaufpreis | 1.250.000,00 € |
| Provision | Die Maklerprovision beträgt für Verkäufer+Käufer je 3,57%inkl.19%MWSt =§656cBGB Paritätische Teilung |
Ihr Ansprechpartner