Objektdaten
| Objektnummer | 10239 |
| Objektart | Etagenwohnung |
| Ort | Schwerin |
| Baujahr | 1935 |
| Zustand | Neuwertig |
| Zimmer | 3 |
| Keller | unterkellert |
Flächen
| Etage | 2 |
| Gesamtfläche | ca. 106 m² |
| Wohnfläche | ca. 100 m² |
| Nutzfläche | ca. 6 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Endenergieverbrauch | 100.00 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | C |
Preise
| Kaltmiete | 960,00 € |
| Nebenkosten | 140,00 € |
| Kaution | 1.920,00 € |
Ihr Ansprechpartner