Objektdaten
| Objektnummer | 784_2 |
| Objektart | Büro / Praxen |
| Ort | Schwerin |
| Zimmer | 4 |
| Keller | unterkellert |
Flächen
| Etage | 0 |
| Gesamtfläche | ca. 130 m² |
| Bürofläche | ca. 130 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 130 m² |
Angaben zum Energieausweis
Ein Energieausweis liegt uns derzeit noch nicht vor, wird aber bei der Besichtigung vorgelegt.
Preise
| Kaltmiete | 2.200,00 € |
| Netto Kaltmiete | 2.200,00 € |
| Nebenkosten | 400,00 € |
| Kaution | 4.400,00 € |
| Provision | Courtagefrei! Für den Pächter entsteht keine Vermittlungsprovision. |
Ihr Ansprechpartner