Objektdaten
| Objektnummer | 10440_1 |
| Objektart | Etagenwohnung |
| Ort | Schwerin |
| Baujahr | 1918 |
| Zustand | Teil- bzw. vollrenoviert |
| Zimmer | 2 |
| Keller | unterkellert |
Flächen
| Etage | 3 |
| Gesamtfläche | ca. 48 m² |
| Wohnfläche | ca. 48 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 48 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Endenergieverbrauch | 78.60 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | C |
Preise
| Kaltmiete | 450,00 € |
| Nebenkosten | 150,00 € |
| Kaution | 1.350,00 € |
Ihr Ansprechpartner