Objektdaten
| Objektnummer | 1089 |
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Ort | Boddin |
| Baujahr | 1980 |
| Zustand | gepflegt |
| Zimmer | 4 |
| Keller | unterkellert |
Flächen
| Grundstücksfläche | ca. 776 m² |
| Gesamtfläche | ca. 110 m² |
| Wohnfläche | ca. 80 m² |
| Nutzfläche | ca. 30 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 80 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | Öl |
| Endenergieverbrauch | 215.30 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | G |
Preise
| Kaufpreis | 160.000,00 € |
| Provision | Die Maklerprovision beträgt für Verkäufer+Käufer je 3,57%inkl.19%MWSt =§656cBGB Paritätische Teilung |
Ihr Ansprechpartner