
Objektdaten
Objektnummer | 598_4 |
Objektart | Etagenwohnung |
Ort | Parchim |
Baujahr | 2025 |
Zustand | Erstbezug |
Zimmer | 2 |
Flächen
Etage | 0 |
Gesamtfläche | ca. 47,01 m² |
Wohnfläche | ca. 47,01 m² |
Vermietbare Fläche | ca. 47,01 m² |
Angaben zum Energieausweis
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Wesentlicher Energieträger | Wärmepumpe Lust-Wasser |
Endenergiebedarf | 17,40 kWh/(m²*a) |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Preise
Kaufpreis | 164.535,00 € |
Provision | Die Maklerprovision beträgt für Verkäufer+Käufer je 3,57% inkl.19%MWSt = §656cBGB Paritätische Teilung |
Ihr Ansprechpartner
