Objektdaten
| Objektnummer | 598_2 |
| Objektart | Etagenwohnung |
| Ort | Parchim |
| Baujahr | 2025 |
| Zustand | Erstbezug |
| Zimmer | 2 |
Flächen
| Etage | 1 |
| Gesamtfläche | ca. 55,23 m² |
| Wohnfläche | ca. 55,23 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 55,23 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | Wärmepumpe Lust-Wasser |
| Endenergiebedarf | 17,40 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Preise
| Kaufpreis | 193.305,00 € |
| Provision | Die Maklerprovision beträgt für Verkäufer+Käufer je 3,57% inkl.19%MWSt = §656cBGB Paritätische Teilung |
Ihr Ansprechpartner