Objektdaten
| Objektnummer | 800 |
| Objektart | Mehrfamilienhaus |
| Ort | Schwerin |
| Baujahr | 1900 |
| Zustand | modernisiert |
| Vermietet | Ja |
| Keller | unterkellert |
Flächen
| Grundstücksfläche | ca. 257 m² |
| Gesamtfläche | ca. 496 m² |
| Wohnfläche | ca. 324 m² |
| Nutzfläche | ca. 172 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 324 m² |
Angaben zum Energieausweis
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Endenergieverbrauch | 211.30 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | G |
Preise
| Kaufpreis | 649.000,00 € |
| Provision | Die Maklerprovision beträgt für Verkäufer+Käufer je 2,97%inkl.19%MWSt =§656cBGB Paritätische Teilung |
Ihr Ansprechpartner