Objektdaten
Objektnummer | 335_1 |
Objektart | Doppelhaushälfte |
Ort | Pampow |
Baujahr | 1995 |
Zustand | Neuwertig |
Zimmer | 4 |
Flächen
Grundstücksfläche | ca. 368 m² |
Gesamtfläche | ca. 130 m² |
Wohnfläche | ca. 110 m² |
Nutzfläche | ca. 20 m² |
Vermietbare Fläche | ca. 110 m² |
Angaben zum Energieausweis
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Wesentlicher Energieträger | ERDGAS_LEICHT |
Endenergieverbrauch | 123.70 kWh/(m²*a) |
Energieeffizienzklasse | D |
Preise
Kaufpreis | 235.000,00 € |
Provision | Die Maklerprovision beträgt für Verkäufer+Käufer je 3,57%inkl.19%MWSt =§656cBGB Paritätische Teilung |
Ihr Ansprechpartner