
Objektdaten
Objektnummer | 1052 |
Objektart | Etagenwohnung |
Ort | Sukow |
Baujahr | 1998 |
Zustand | gepflegt |
Zimmer | 2 |
Flächen
Wohnfläche | ca. 66 m² |
Angaben zum Energieausweis
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Endenergieverbrauch | 101.00 kWh/(m²*a) |
Energieeffizienzklasse | D |
Preise
Kaltmiete | 500,00 € |
Nebenkosten | 165,00 € |
Ihr Ansprechpartner
