Objektdaten
Objektnummer | 1040 |
Objektart | Zweifamilienhaus |
Ort | Schwerin |
Baujahr | 1977 |
Zustand | modernisiert |
Zimmer | 6 |
Keller | unterkellert |
Flächen
Grundstücksfläche | ca. 719 m² |
Gesamtfläche | ca. 233,1 m² |
Wohnfläche | ca. 136,68 m² |
Nutzfläche | ca. 233,1 m² |
Vermietbare Fläche | ca. 233,1 m² |
Angaben zum Energieausweis
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Endenergieverbrauch | 117.20 kWh/(m²*a) |
Energieeffizienzklasse | D |
Preise
Kaufpreis | 299.000,00 € |
Provision | 3,57% |
Ihr Ansprechpartner